校園公告
公告主旨 | 112學年度第2學期高中部一二年級補考名單公告 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 7 月 11 日 | |||||||||||||||||||||
發佈單位 | 註冊組 | |||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息 | |||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,393 | |||||||||||||||||||||
公告內容 | 112學年度第二學期高中部補考名單,請參考附件。 提醒:學期成績未達40分(含)以上者,無補考資格。
|
|||||||||||||||||||||
相關附件 |
|
公告主旨 | 112學年度第2學期高中部一二年級補考名單公告 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 7 月 11 日 | |||||||||||||||||||||
發佈單位 | 註冊組 | |||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息 | |||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||
點閱次數 | 1,393 | |||||||||||||||||||||
公告內容 | 112學年度第二學期高中部補考名單,請參考附件。 提醒:學期成績未達40分(含)以上者,無補考資格。
|
|||||||||||||||||||||
相關附件 |
|