校園公告
| 公告主旨 | 113學年度第1學期高中部補考名單公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 1 月 24 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 註冊組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 1,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 113學年度第1學期高中部補考名單,請參考附件。 提醒:學期成績未達40分(含)以上者,無補考資格。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | 
| 公告主旨 | 113學年度第1學期高中部補考名單公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 1 月 24 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 註冊組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 最新消息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 1,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 113學年度第1學期高中部補考名單,請參考附件。 提醒:學期成績未達40分(含)以上者,無補考資格。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | 
